03.
Januar
2012
Auf den Vorgänger im Format 5,25" bin ich schon im
April 2011[1]
eingegangen. Diesmal ist das gute, alte
3,5"-Floppylaufwerk an der Reihe.
In neuen Rechnern hat es inzwischen gar keine
Daseinsberechtigung mehr. Es gibt schlicht und ergreifend
gar keinen Anschluss mehr auf dem Board. Somit kann man
selbst wenn man es wollte kein 3,5"-Laufwerk mehr
verbauen.
So richtig tot ist sie aber trotzdem noch nicht. Während
Sony im April 2010 das Ende der Produktion von Disketten
verkündete, konterte Verbatim im gleichen Monat damit,
dass sie weiterhin noch Medien produzieren werden[2].
Aber das betrifft dann wohl nur noch ältere Rechner, denn
ohne Anschluss besteht auch keine Nachfrage mehr nach
Medien.
Wann hattet ihr das letzte Mal eine Diskette im Einsatz?
Nicht nur in der Hand weil sie irgendwo zufällig
herumgelegen ist sondern tatsächlich im Einsatz?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern...
Im Dezember 1999 war die Welt noch in Ordnung. Okay, viele hatten Panik vor dem Y2K-Bug, aber zumindest hatten wir alle noch Diskettenlaufwerke und installierten mit ihnen Treiber oder manchmal sogar noch Computerspiele.
Ein Floppylaufwerk für 3,5"-Disketten kostete im Dezember 1999 übrigens noch zwischen 34 und 55 DM.
| AMD K6-2 3DNow | 266 MHz | 99,00 DM |
|
SIMM 30-pin | 4 MB | 29,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 350 MHz | 119,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 32 MB | 99,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 400 MHz | 129,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 64 MB | 149,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 450 MHz | 159,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 16 MB | 59,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 500 MHz | 259,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 32 MB | 109,00 DM |
| AMD K6-III 3DNow | 400 MHz | 209,00 DM | ||||
| AMD K6-III 3DNow | 450 MHz | 339,00 DM |
|
Erfragen Sie die aktuellen Preise von SD-RAM bitte telefonisch. | ||
| AMD Athlon | 500 MHz | 529,00 DM | ||||
| AMD Athlon | 550 MHz | 699,00 DM | ||||
| AMD Athlon | 600 MHz | 1.069,00 DM | ||||
| Intel Celeron | 400 MHz | 149,00 DM | ||||
| Intel Celeron | 433 MHz | 179,00 DM | ||||
| Intel Celeron | 466 MHz | 229,00 DM | ||||
| Intel Celeron | 500 MHz | 339,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 400 MHz | 379,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 450 MHz | 429,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 500 MHz | 569,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 550 MHz | 849,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 450 MHz | 409,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 500 MHz | 539,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 533 MHz | 729,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 550 MHz | 799,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 600 MHz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 600 MHz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 650 MHz | 1.329,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 667 MHz | 1.379,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (100) | 700 MHz | 1.729,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von Alternate (Linden) in PC Magazin DOS 12/99 | ||
| Intel Pentium III (133) | 733 MHz | 1.769,00 DM | ||||
Was übrigens Ende des Jahres 1999 wirklich ein Chaos war:
Die Preise für Arbeitsspeicher. Sie sind damals um bis zu
50% gestiegen beziehungsweise die Läden waren ausverkauft
weil man sich noch günstig mit Arbeitsspeicher eindecken
wollte.
X_FISH