04.
Januar
2012
1999/2000. Während manche sich am »Realismus« von »Need for Speed: High Stakes« erfreuen hängen wir auf LANs noch immer an einem Spiel: »DethKarz«. Nein. Kein Rechtschreibfehler, das Spiel hieß wirklich so.
Das 1998 veröffentlichte Spiel war anders als andere
Rennspiele. Zwar natürlich stark an ein normales
Rennspiel angelehnt, jedoch waren sowohl die Fahrzeuge
wie auch die Strecken »nicht von dieser Welt«.
Wer schon immer einmal auf dem Mars fahren wollte, mit
DethKarz war dies nun endlich möglich – und auch
erschwinglich. ![]()
Für seine Zeit bot DethKarz damals eine schöne Grafik und
der Spielspaß passte. Insbesondere wegen der für die
damalige Zeit gelungene Darstellung einer
dreidimensionalen Welt.
Auch noch etliche Jahre später gehörte eine gepflegte Runde DethKarz noch immer auf jeder LAN irgendwie mit dazu. Die Möglichkeit dem Gegner eins auf den Pelz zu brennen und destruktiv zu fahren sorgte für johlendes Gelächter oder böse Flüche.
Schade das es »Blur« nicht erreicht hat mit einem
ähnlichen Konzept zu überzeugen. Was Blur eventuell
gefehlt hat: Futuristische Fahrzeuge. Ansonsten sind
beide Titel sehr ähnlich und ich persönlich kann nicht
verstehen wieso Blur damals bei den Käufern irgendwie
durchgefallen ist.
Wie wichtig mir seinerzeit DethKarz war kann auch daran
festgemacht werden, dass noch immer eine kleine, ja
winzige Seite auf dieser Website existiert. Die alte
Linkliste für DethKarz[1] ist noch immer online –
auch wenn beide Seiten inzwischen nicht mehr erreichbar
sind...
Die Einleitung »1999/2000« passt wunderbar zur Ausgabe von PC Magazin, aus welcher die heute aufgeführten Preise stammen. Die halbe Welt in Y2K-Bug-Panik, die übrige völlig gelassen.
Und sie dreht sich noch immer. Trotz vermutetem Chaos
inklusive automatischer Abschüsse atomarer Sprengköpfe
auf Langstreckenraketen.
| AMD K6-2 3DNow (66) | 266 MHz | 84,00 DM |
|
SIMM 30-pin | 4 MB | 29,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 400 MHz | 129,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 16 MB | 59,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 450 MHz | 159,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 32 MB | 119,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 500 MHz | 249,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 16 MB | 54,00 DM |
| AMD K6-III 3DNow | 450 MHz | 339,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 32 MB | 109,00 DM |
| AMD Athlon | 500 MHz | 509,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 64 MB | 149,00 DM |
| AMD Athlon | 550 MHz | 619,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 32 MB | 109,00 DM |
| AMD Athlon | 600 MHz | 959,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 184,00 DM |
| AMD Athlon | 650 MHz | 1.189,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 349,00 DM |
| AMD Athlon | 700 MHz | 1.589,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 256 MB | 879,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 400 MHz | 159,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 32 MB | 59,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 433 MHz | 179,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 209,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 466 MHz | 229,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 429,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 500 MHz | 339,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 400 MHz | 379,00 DM | ||||
| Intel Pentium II | 450 MHz | 429,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 450 MHz | 439,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 500 MHz | 539,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 533 MHz | 729,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 550 MHz | 799,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 600 MHz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 600 MHz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 650 MHz | 1.329,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 667 MHz | 1.379,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 700 MHz | 1.729,00 DM | ||||
| Intel Pentium III PPGA | 500 MHz | 569,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von Alternate (Linden) in PC Magazin 01/00 | ||
| Intel Pentium III PPGA | 550 MHz | 849,00 DM | ||||
Für morgen oder übermorgen habe ich dann noch etwas parat
bevor ich mich in eine kleine Pause mit Beiträgen in
dieser Rubrik verabschiede. Diesmal wird es rein gar
nichts mit Computer zu tun haben. Mal abgesehen davon,
dass ich in das Ding was ich vorstellen werde aktuell
Hard- und Software hineinpacke. ![]()
X_FISH