04.
Februar
2012
Lange vor »Flatout«, aber fast parallel zu »DethKarz« hatten wir auf so einigen LAN-Partys viel Spaß mit »Ultim@te Race Pro«. Erschienen ist »Ultimate Race Pro« bereits 1998 und war natürlich grafisch etwa vier Jahre später nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit – verglichen Mit dem ein wenig neueren »Dethkarz« natürlich eine ganz andere Geschichte.
Im Spiel konnte man – für die damalige Zeit
bemerkenswert – mit bis zu 16 Spielern über ein IPX-
oder TCP/IP-Netzwerk zusammen spielen. Für den Fahrspaß
standen 16 verschiedenen Fahrzeuge zur Verfügung. Alle
mit jeweils unterschiedlicher Fahrphysik, welche sich in
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Grip und »Panzerung«
auswirkte.
Die Vielzahl und Vielfalt der Fahrzeuge war sicherlich
etwas irreführend, ermöglichte es einem aber das Fahrzeug
zum eigenen Fahrstil zu finden.
Wobei es sich die Programmierer ein wenig einfach gemacht
haben: Alle, wirklich alle Fahrzeuge haben die gleiche
Form. Der einzige wirkliche Unterschied im
Erscheinungsbild lag in der Lackierung. ![]()
Von den 18 möglichen Strecken bleiben genau genommen auch
nur 6 Strecken übrig. Zwei der Strecken, die
Trainingsstrecke und die »Ultim@te Arena«, sind jeweils
nur in einer Variante vorhanden. Die anderen vier Kurse
werden einfach mit vier multipliziert, schon hat man 18
Strecken. ![]()
Die vier Varianten sind: Tageslicht, Nachtrennen, Rennen
bei Regen und Rennen bei Sturm. ![]()
Klingt wenig dramatisch, aber die Anforderungen liegen
nicht nur in der Wahrnehmung der Strecke, sondern es ist
auch immer ein wenig schwieriger die Strecke zu fahren.
Spielt man gegen die Computergegner, kann man sich den eigenen Wünschen entsprechend die Fähigkeiten der Gegner einstellen. In der einfachsten Stufe kommt man gegen die nicht sonderlich motiviert fahrenden Gegner schnell und einfach vorran. Die mittlere und höchste Schwierigkeitsstufe verlangt dann doch einiges vom eigenen fahrerischen Können ab. Man sollte alle Strecken bereits mehrfach gefahren sein und auch in der Lage sein, sein Fahrzeug auf der Idealllinie zu bewegen.
Damit sind wir auch schon bei dem Punkt, welcher uns
damals sehr zugesagt hat: Spitzkehren am Berg mussten mit
einem Drift gefahren werden. Ein makelloser 180°-Turn war
nach etlichem Üben möglich. So kam es nicht selten dazu,
dass man sich – ähnlich wie Motorradfahrer im realen
Leben
– an den Kurven auf der Strecke eingefunden
hat und diese etliche Minuten lang zusammen
beziehungsweise hintereinander für Trainingsfahrten
»durchdriftet« hat. ![]()
Die vielen, vielen engen Kurven haben dann später in den
gemeinsamen Rennen für viel Frustration aber eben auch
viel Spaß gesorgt. Wer schafft es fast alle Kurven
perfekt zu durchfahren? Wer liegt vorne bis ihm ein
Fahrfehler zum Verhängnis wird?
Trotz der in späteren Jahren doch recht mäßigen Grafik
waren es eben diese Situationen, welche uns das Spiel auf
so einigen LANs auch wieder installieren und spielen
ließen.
Von 1998 ein kleiner Sprung zwei Jahre in die Zukunft. 2000 begann die erste große Konfusion beim Rechnerkauf. AMD Athlon oder Intel Pentium III? Und wenn es ein Pentium III werden sollte: Welchen braucht man überhaupt?
Nicht über die große Auswahl an verschiedenen Pentium III
Prozessoren wundern. Was ein wenig an die
Auswahlmöglichkeiten in gewissen Fast-Food-Kaffeetempeln
erinnert war damals wirklich so: »Welchen Pentium III
brauchen Sie denn?«.
| AMD K6-2 3DNow | 400 MHz | 129,00 DM |
|
SIMM | 4 MB | 34,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 450 MHz | 144,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 8 MB | 39,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 500 MHz | 204,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 16 MB | 64,00 DM |
| AMD K6-2 3DNow | 533 MHz | 309,00 DM |
|
PS/2 72-pin Fastpage | 32 MB | 129,00 DM |
| AMD K6-III 3DNow | 400 MHz | 199,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 8 MB | 34,00 DM |
| AMD K6-III 3DNow | 450 MHz | 359,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 16 MB | 54,00 DM |
| AMD Athlon | 500 MHz | 489,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 32 MB | 119,00 DM |
| AMD Athlon | 550 MHz | 539,00 DM |
|
PS/2 72-pin EDO | 64 MB | 149,00 DM |
| AMD Athlon | 600 MHz | 609,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 32 MB | 84,00 DM |
| AMD Athlon | 650 MHz | 729,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 64 MB | 149,00 DM |
| AMD Athlon | 700 MHz | 1.169,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 128 MB | 309,00 DM |
| AMD Athlon | 750 MHz | 1.469,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) | 256 MB | 699,00 DM |
| AMD Athlon | 800 MHz | 1.939,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 64 MB | 219,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 400 MHz | 169,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 128 MB | 429,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 433 MHz | 179,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-100) ECC | 256 MB | 999,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 466 MHz | 219,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 64 MB | 169,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 500 MHz | 319,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 128 MB | 329,00 DM |
| Intel Celeron PPGA | 533 MHz | 419,00 DM |
|
DIMM 168-pin (PC-133) | 256 MB | 789,00 DM |
| Intel Pentium MMX | 233 MHz | 119,00 DM |
|
RIMM 184-pin (PC-800) | 128 MB | 2.499,00 DM |
| Intel Pentium II | 400 MHz | 329,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 500 MHz | 489,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133)* | 533 MHz | 549,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 533 MHz | 569,00 DM | ||||
| Intel Pentium III* | 550 Mhz | 599,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 550 Mhz | 629,00 DM | ||||
| Intel Pentium III* | 600 Mhz | 789,00 DM | ||||
| Intel Pentium III | 600 Mhz | 849,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133)* | 600 Mhz | 489,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133) | 600 Mhz | 849,00 DM | ||||
| Intel Pentium III* | 650 Mhz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133)* | 667 Mhz | 1.099,00 DM | ||||
| Intel Pentium III* | 700 Mhz | 1.349,00 DM | ||||
| Intel Pentium III (133)* | 733 Mhz | 1.449,00 DM | ||||
| Intel Pentium III* | 750 MHz | 1.799,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA* | 500 Mhz | 489,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA* | 533 Mhz | 549,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA* | 550 Mhz | 599,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA* | 600 Mhz | 789,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA 133* | 600 Mhz | 789,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA* | 650 Mhz | 1.049,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA 133* | 667 Mhz | 1.099,00 DM |
|
* Coppermine-CPU mit integriertem 256 kB Cache | ||
| Intel P III FCPGA* | 700 Mhz | 1.379,00 DM | ||||
| Intel P III FCPGA 133* | 733 Mhz | 1.449,00 DM |
|
Quelle: Anzeige von Alternate (Linden) in PC Magazin 03/00 | ||
| Intel P III FCPGA* | 750 MHz | 1.799,00 DM | ||||
»FCPGA?« – ja, »Flip-Chip Pin Grid Array«[2]. So hieß die Rückkehr zum Prozessor wie wir ihn auch heute noch kennen: Als separaten Chip, welcher einfach in einen Sockel gesteckt wird.
Die ersten Pentium III waren noch Prozessoren für den Slot 1, also in einer Art Cartridge »verpackte« Prozessoren mit separatem Cache. Der verwendete Prozessorname für diese Generation war »Katmai«. Die nächste Generation war der »Coppermine«, wie er auch oben in der Preisliste angegeben wurde. Den Coppermine gab es sowohl als Variante für den Slot 1 wie auch als FCPGA-Prozessor für den damals aktuellen Sockel 370.
X_FISH